
| Cocktail aux crevettes | ....................................................... | 6.25 |
| Céléri et olives | ....................................................... | 3.55 |
| Salade César | ....................................................... | 4.45 |
| Salade du Chef | ....................................................... | 3.55 |
| Soupe du jour | ....................................................... | 2.25 |
| Minestrone | ....................................................... | 2.95 |
| Soupe au poulet | ....................................................... | 2.95 |
| Soupe à l'oignon au gratin | ....................................................... | 3.75 |
| Jus de tomate | ....................................................... | 1.35 |
| Jus d'orange | ....................................................... | 1.35 |
| Escargots | ....................................................... | 5.85 |
| Rondelles d'Oignons | ....................................................... | 2.85 |
| Champignons sautés au beurre | ....................................................... | 2.75 |
| Pointes d'Asperges | ....................................................... | 3.65 |
| Pain à l'ail | ....................................................... | 1.50 |
| Frites | ....................................................... | 1.50 |
| Frites Sauce | ....................................................... | 2.75 |
| Poutine | ....................................................... | 3.45 |
| Saucisse italienne | ....................................................... | 3.25 |
| Del Popolo (Asperges, champignons et capicollo) | .................... | 8.25 |
| Sauce aux tomates | .................... | 7.45 |
| Sauce à la viande | .................... | 7.95 |
| Sauce aux palourdes | .................... | 8.25 |
| Sauce aux champignons | .................... | 8.25 |
| Alfredo | .................... | 8.25 |
| Popolia (capicollo sauce à la crème) | .................... | 8.25 |
| Arabiata | .................... | 8.25 |
| Cardinale | .................... | 8.25 |
| Carbonara (oeuf et bacon, sauce à la crème) | .................... | 8.95 |
| Fruits de mer | .................... | 10.95 |
| Del Popolo (Asperges, champignons et capicollo) | .................... | 8.75 |
| Sauce aux tomates | .................... | 8.10 |
| Sauce à la viande | .................... | 8.25 |
| Sauce aux palourdes | .................... | 8.45 |
| Sauce aux champignons | .................... | 8.45 |
| Alfredo | .................... | 8.45 |
| Popolia (capicollo sauce à la crème) | .................... | 8.95 |
| Arabiata | .................... | 8.45 |
| Cardinale | .................... | 8.45 |
| Carbonara (oeuf et bacon, sauce à la crème) | .................... | 8.95 |
| Fruits de mer | .................... | 11.45 |
| Gratinée | ........................................................................... | 1.00 |
| Boulettes de viandes | ........................................................................... | 2.25 |
| Lasagne au four | ....................................................... | 8.95 |
| Cannelloni | ....................................................... | 8.95 |
| Manicotti | ....................................................... | 8.95 |
| small petite 10" |
medium 12" |
large 14" |
extra large 16" |
jumbo 18" |
|
| Ordinaire (Fromage & tomate) |
6.25 | 7.95 | 10.95 | 12.65 | 14.95 |
| Pepperoni | 6.95 | 9.95 | 12.45 | 14.50 | 17.50 |
| Toute garnie | 7.95 | 10.85 | 13.75 | 16.25 | 18.95 |
| Champignons | 6.55 | 8.75 | 11.45 | 13.25 | 15.75 |
| Oignons | 6.55 | 8.75 | 11.45 | 13.25 | 15.75 |
| Bacon | 6.95 | 9.95 | 12.45 | 14.50 | 17.50 |
| Anchois | 6.95 | 9.95 | 12.45 | 14.50 | 17.50 |
| Piments verts | 6.55 | 8.75 | 11.45 | 13.35 | 15.75 |
| Végétarienne | 7.95 | 10.85 | 13.75 | 16.25 | 18.95 |
| Spécial del Popolo | 8.75 | 12.50 | 15.55 | 18.75 | 21.00 |
| Fruits de mer | 11.25 | 14.25 | 17.75 | 20.25 | 22.45 |
| Tous extra additionnels | 1.00 | 1.50 | 1.95 | 2.50 | 2.75 |
| 1/2 Spaghetti et 1/2 Pizza | 8.95 |
| Veau "Spécial Del Popolo" | ....................................................... | 14.75 |
| Veau Milanaise | ....................................................... | 14.25 |
| Veau Parmigiana | ....................................................... | 14.95 |
| Veau Picatta | ....................................................... | 14.75 |
| Veau alla Marsala | ....................................................... | 14.75 |
| Veau Scalloppini | ....................................................... | 14.75 |
| Filet de Doré amandine | ....................................................... | 14.75 |
| Crevettes à la Provençale | ....................................................... | 14.75 |
| Crevettes alla Arabiata | ....................................................... | 14.75 |
| 1/4 de poulet (Cuisse) | ....................................................... | 6.25 |
| 1/4 de poulet (Poitrine) | ....................................................... | 7.25 |
| 1/2 poulet (2 cuisses) | ....................................................... | 8.75 |
| 1/2 poulet | ....................................................... | 9.25 |
| Steak hamburger | ............................................. | 7.85 |
| Entrecôte de marque rouge | ............................................. | 14.95 |
| Steak de surlonge de bonne qualité | ............................................. | 14.95 |
| Brochette de poulet | ............................................. | 10.95 |
| Steak au poivre | ............................................. | 15.95 |
| Club Sandwich | ..................................................................... | 6.95 |
| Poulet chaud | ..................................................................... | 6.95 |
| Sandwich au poulet | ..................................................................... | 3.95 |
| Viande blanche extra | ..................................................................... | 0.65 |
| Salade de thon | ..................................................................... | 8.15 |
| Salade de saumon | ..................................................................... | 8.35 |
| Salade aux crevettes | ..................................................................... | 11.50 |
| Salade de poulet | ..................................................................... | 7.25 |
| Gâteau à la crème glacée | ............................................................. | 3.45 |
| Gâteau au fromage | ............................................................. | 3.45 |
| Gâteau Forêt Noire | ............................................................. | 3.45 |
| Gâteau au chocolat | ............................................................. | 3.25 |
| Tarte aux pommes | ............................................................. | 2.55 |
| Tarte aux pacanes | ............................................................. | 2.55 |
| Tarte au sucre | ............................................................. | 2.55 |
| Tartufo | ............................................................. | 2.75 |
| Crème glacée | ............................................................. | 1.50 |
| A la mode | ............................................................. | 1.00 |
| Tisane | ............................................................................. | 1.50 |
| Café | ............................................................................. | 1.25 |
| Thé | ............................................................................. | 1.25 |
| Lait | ............................................................................. | 1.25 |
| Coke | ............................................................................. | 1.75 |
| Pichet | ............................................................................. | 5.25 |
| Perrier | ............................................................................. | 1.95 |
| Thé glacé | ............................................................................. | 2.00 |
| Sangria | ................................................................ | 4.95 |
| Pichet | ................................................................ | 16.95 |
| Brandy Alexander | ................................................................ | 4.95 |
| Pink Lady | ................................................................ | 4.95 |
| Margarita | ................................................................ | 4.95 |
| Bloody Mary | ................................................................ | 4.95 |
| Screwdriver | ................................................................ | 4.95 |
| Bloody Ceasar | ................................................................ | 4.95 |
| Tequila Sunrise | ................................................................ | 4.95 |
| Dry Martini | ................................................................ | 4.95 |
| Manhattan | ................................................................ | 4.95 |
| Grasshopper | ................................................................ | 4.95 |
| Zombie | ................................................................ | 6.25 |
| Singapore Sling | ................................................................ | 6.25 |
| Daiquiri | ................................................................ | 4.95 |
| Pernod | ................................................................ | 4.95 |
| Dubonnet | ................................................................ | 4.25 |
| St-Raphael | ................................................................ | 4.25 |
| Martini Rossi | ................................................................ | 4.25 |
| Cinzano (Rouge ou Blanc) | ................................................................ | 4.25 |
| Sherry | ................................................................ | 4.25 |
| Virgin Ceasar | ................................................................ | 2.50 |
| Virgin Mary | ................................................................ | 2.50 |
| Bière | ................................................................ | 3.50 |
| Bière en fut | ................................................................ | 3.00 |
| Pichet | ................................................................ | 12.00 |
| Black & White | ................................................................ | 4.75 |
| Cutty Sark | ................................................................ | 4.75 |
| Chivas Regal | ................................................................ | 5.50 |
| Canadian Club | ................................................................ | 4.75 |
| Seagram's V.O. | ................................................................ | 4.75 |
| Crown Royal | ................................................................ | 5.00 |
| Rémy Martin | ................................................................ | 5.75 |
| Courvoisier | ................................................................ | 5.50 |
| Hennessy | ................................................................ | 5.50 |
| Brandy | ................................................................ | 5.00 |
| Bacardi | ................................................................ | 4.50 |
| Captain Morgan | ................................................................ | 4.50 |
| (Étiquette blanche ou or) |
| Smirnoff | ................................................................ | 4.50 |
| Alcool | ................................................................ | 4.50 |
| London | ................................................................ | 4.50 |
| Gordon | ................................................................ | 4.50 |
| Beefeater | ................................................................ | 4.75 |
| Bols | ................................................................ | 4.50 |
| De Kuyper | ................................................................ | 4.50 |
| Prunelle | ................................................................ | 5.50 |
| Grand Marnier | ................................................................ | 5.00 |
| Crème de Cacao | ................................................................ | 4.75 |
| Crème de menthe | ................................................................ | 4.75 |
| (verte ou blanche) | ||
| Drambuie | ................................................................ | 4.75 |
| Tia Maria | ................................................................ | 4.75 |
| Cointreau | ................................................................ | 4.75 |
| Amaretto | ................................................................ | 4.75 |
| Frangelico | ................................................................ | 4.75 |
| Sambuca | ................................................................ | 4.75 |
| Baileys Irish Cream | ................................................................ | 4.75 |
| Irish Coffee | ................................................................ | 6.50 |
| Spanish Coffee | ................................................................ | 6.50 |
| Anjou Rosé Neuville | ................................................................ | 20.95 |
| Mateus | ................................................................ | 19.95 |
| Asti Spumante | ................................................................ | 26.95 |
| 1/2 BTLE |
BTLE |
||
| Black Tower | ...................................... | .......... | 20.95 |
| Orvieto Blanc Sec | ...................................... | 11.95 | 20.95 |
| Frascati Fontana Candida | ...................................... | .......... | 22.95 |
| Prince Blanc | ...................................... | 13.55 | 23.95 |
| Leibfraumilch | ...................................... | 12.65 | 21.95 |
| Verdicchio | ...................................... | .......... | 23.95 |
| Mouton Cadet | ...................................... | 12.75 | 23.95 |
| 1/2 BTLE |
BTLE |
||
| Bolla | ........................................... | .......... | 22.95 |
| Chianti (Ruffino) | ........................................... | 11.25 | 22.95 |
| Melini | ........................................... | .......... | 23.95 |
| Bardolino | ........................................... | .......... | 21.95 |
| Valpolicella (Folonari) | ........................................... | 11.95 | 21.95 |
| Beaujolais Chauvenet | ........................................... | .......... | 25.95 |
| Valpolicella (Bolla) | ........................................... | .......... | 25.95 |
| Barolo Fontana Fredda | ........................................... | .......... | 29.95 |
| Mouton Cadet | ........................................... | 13.75 | 24.95 |
| Brolio | ........................................... | .......... | 24.95 |
| Prince Noir | ........................................... | .......... | 24.95 |
| Verre | ................................................................ | 3.25 |
| 1/4 litre | ................................................................ | 4.95 |
| 1/2 litre | ................................................................ | 8.95 |
| Litre | ................................................................ | 16.95 |